Cidade: BELEM
Curso: ENGENHARIA FERROVIARIA E LOGISTICA (BAC/EXT/VESPERTINO/ENTRADA 1)
Vagas Ofertadas: 9
Vagas Preenchidas:9
NOME | INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | COLOCAÇÃO |
---|---|---|---|
CAUA HENRIQUE DE ABREU DE SOUZA | 139550 | 743.82 | 3ª |
FELIPE HENRIQUE COSTA DOS SANTOS | 126300 | 728.09 | 5ª |
GABRIEL RAIOL SA | 128476 | 745.6 | 2ª |
ISABELLI DE CASSIA ALMEIDA DE SOUSA | 130239 | 711.17 | 7ª |
JOAO PEDRO BRIGIDO JUAREZ | 116104 | 728.95 | 4ª |
LUCAS COELHO SANTOS | 131555 | 705.1 | 9ª |
MARIA REGINA VIANA FERREIRA | 184563 | 720.65 | 6ª |
MURILO MONTEIRO ALMEIDA | 102167 | 771.67 | 1ª |
VICTOR RODRIGUES RABELO | 115473 | 709.13 | 8ª |
As vagas da reoferta estão disponibilizadas sem distribuição de cotas
Máxima: 771.67 |
Mínima: 705.10 |